• 掌财人科技
  • 掌财人科技
  • 掌财人科技
文章内容:

主力大单连续增仓的十只个股(截止至12月21日)

   主力大单连续增仓的十只个股(截止至12月21日)
  

股票 净流入资金(万元)↓ 占流通市值比例(%)
鲁润股份 (600157) 20141.72 66.71%
中国重工 (601989) 15253.43 5.42%
诚志股份 (000990) 7122.50 24.41%
太极集团 (600129) 4341.80 22.38%
海翔药业 (002099) 2388.00 16.24%
海通集团 (600537) 1813.43 6.57%
证通电子 (002197) 1506.52 8.14%
东华实业 (600393) 905.03 11.46%
创元科技 (000551) 455.19 1.71%
高鸿股份 (000851) 381.75 2.18%
   凤凰网财经

«  上一篇 | 下一篇  »

0 条记录访客评论

发表评论(请不要超过240字)

昵称:

内容:

校验: